کشوری در اسیا در حل جدول
در جدول زیر، فهرستی از کشورهای آسیایی به ترتیب حروف الفبا ارائه شده است:
| نام کشور | پایتخت | جمعیت (2024) | مساحت (کیلومتر مربع) |
|---|---|---|---|
| افغانستان | کابل | 42,239,854 | 652,860 |
| ارمنستان | ایروان | 2,777,970 | 28,470 |
| آذربایجان | باکو | 10,412,651 | 82,658 |
| بحرین | منامه | 1,485,509 | 760 |
| بنگلادش | داکا | 172,954,319 | 130,170 |
| بوتان | تیمفو | 787,424 | 38,117 |
| برونئی | بندر سری بگاوان | 452,524 | 5,270 |
| کامبوج | پنومپن | 16,944,826 | 176,520 |
| چین | پکن | 1,425,671,352 | 9,388,211 |
| گرجستان | تفلیس | 3,728,282 | 69,490 |
| هنگکنگ | هنگکنگ | 7,491,609 | 1,050 |
| هند | دهلی نو | 1,428,627,663 | 2,973,190 |
| اندونزی | جاکارتا | 277,534,122 | 1,811,570 |
| ایران | تهران | 89,172,767 | 1,628,550 |
| عراق | بغداد | 45,504,560 | 434,320 |
| ژاپن | توکیو | 123,294,513 | 364,555 |
| اردن | امان | 11,337,052 | 88,780 |
| قزاقستان | نورسلطان | 19,606,633 | 2,699,700 |
| کویت | کویت سیتی | 4,310,108 | 17,820 |
| قرقیزستان | بیشکک | 6,735,347 | 191,800 |
| لائوس | ویانتیان | 7,633,779 | 230,800 |
| لبنان | بیروت | 5,353,930 | 10,230 |
| ماکائو | ماکائو | 704,149 | 30 |
| مالزی | کوالالامپور | 34,308,525 | 328,550 |
| مالدیو | ماله | 521,021 | 300 |
| مغولستان | اولانباتر | 3,447,157 | 1,553,560 |
| میانمار | نایپیداو | 54,577,997 | 653,290 |
| نپال | کاتماندو | 30,896,590 | 143,350 |
| کره جنوبی | سئول | 51,784,059 | 97,230 |
| عمان | مسقط | 4,644,384 | 309,500 |
| فلسطین | رامالله | 5,371,230 | 6,020 |
| قطر | دوحه | 2,716,391 | 11,610 |
| سوریه | دمشق | 23,227,014 | 183,630 |
| تاجیکستان | دوشنبه | 10,143,543 | 139,960 |
| تیمور شرقی | دیلی | 1,360,596 | 14,870 |
| تایلند | بانکوک | 71,801,279 | 510,890 |
| ترکیه | آنکارا | 85,816,199 | 769,630 |
| ترکمنستان | عشقآباد | 6,516,100 | 469,930 |
| تایوان | تایپه | 23,923,276 | 35,410 |
| یمن | صنعا | 34,449,825 | 527,970 |



