رئیس جمهور های امریکا به ترتیب از قدیم بازی خواستگاری صندوق عشق
بازی خواستگاری | صندوق عشق
📜 فهرست رؤسای جمهور آمریکا از اولین تا جدیدترین
| ردیف | نام رئیسجمهور |
|---|---|
| ۱ | جرج واشینگتن |
| ۲ | جان آدامز |
| ۳ | توماس جفرسون |
| ۴ | جیمز مدیسون |
| ۵ | جیمز مونرو |
| ۶ | جان کویینسی آدامز |
| ۷ | اندرو جکسون |
| ۸ | مارتین ون بیورن |
| ۹ | ویلیام هنری هریسون |
| ۱۰ | جان تایلر |
| ۱۱ | جیمز ناکس پولک |
| ۱۲ | زکری تیلور |
| ۱۳ | میلارد فیلمور |
| ۱۴ | فرانکلین پیرس |
| ۱۵ | جیمز بیوکنن |
| ۱۶ | آبراهام لینکلن |
| ۱۷ | اندرو جانسون |
| ۱۸ | یولیسیز سایمن گرانت |
| ۱۹ | رادرفورد بیرچارد هیز |
| ۲۰ | جیمز آبرام گارفیلد |
| ۲۱ | چستر آلن آرتور |
| ۲۲ | استیفن گروور کلیولند |
| ۲۳ | بنجامین هریسون |
| ۲۴ | ویلیام مککینلی |
| ۲۵ | تئودور روزولت |
| ۲۶ | ویلیام هووارد تافت |
| ۲۷ | وودرو ویلسون |
| ۲۸ | وارن جی. هاردینگ |
| ۲۹ | کالوین کولیج |
| ۳۰ | هربرت هوور |
| ۳۱ | فرانکلین دلانو روزولت |
| ۳۲ | هری اس ترومن |
| ۳۳ | دوایت آیزنهاور |
| ۳۴ | جان اف. کندی |
| ۳۵ | لیندون بی. جانسون |
| ۳۶ | ریچارد نیکسون |
| ۳۷ | جرالد فورد |
| ۳۸ | جیمی کارتر |
| ۳۹ | رونالد ویلسون ریگان |
| ۴۰ | جرج هربرت واکر بوش |
| ۴۱ | بیل کلینتون |
| ۴۲ | جرج واکر بوش |
| ۴۳ | باراک اوباما |
| ۴۴ | دونالد ترامپ |
| ۴۵ | جو بایدن |
🎮 اطلاعات بازی خواستگاری
دسته: صندوق عشق
موضوع: رئیسجمهورهای آمریکا به ترتیب زمانی
این فهرست بر اساس ترتیب خدمت رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا تنظیم شده است.





