| شهر | مسافت (کیلومتر) | زمان تقریبی رانندگی (ساعت) |
|---|---|---|
| کرمان | 0 | 0 |
| زرند | 142 | 2 |
| راور | 116 | 1.5 |
| فردوس | 181 | 2.5 |
| گناباد | 153 | 2 |
| تربتحیدریه | 130 | 2 |
| مشهد | 205 | 3 |
Tags جواب بازی خواستگاری صندوق عشق معما
همچنین ببینید
حيوانات به ترتیب طول عمر کمتر بازی خواستگاری صندوق عشق
حيوانات به ترتیب طول عمر کمتر بازی خواستگاری صندوق عشق آیا میدانید کدام حیوانات عمر …
