معمای تصویری

سلسله های ایران به ترتیب از قدیم به جدید بازی خواستگاری

سلسله های ایران به ترتیب از قدیم به جدید بازی خواستگاری

شماره سلسله سال‌های حکومت
1 ایلامیان 3200 تا 550 پیش از میلاد
2 ماد 728 تا 550 پیش از میلاد
3 هخامنشیان 550 تا 330 پیش از میلاد
4 سلوکیان 330 تا 150 پیش از میلاد
5 اشکانیان 247 پیش از میلاد تا 224 میلادی
6 ساسانیان 224 تا 651 میلادی
7 خلفای راشدین 632 تا 661 میلادی
8 امویان 661 تا 750 میلادی
9 عباسیان 750 تا 1258 میلادی
10 طاهریان 821 تا 873 میلادی
11 صفاریان 861 تا 1003 میلادی
12 سامانیان 874 تا 999 میلادی
13 زیاریان 928 تا 1090 میلادی
14 آل بویه 945 تا 1055 میلادی
15 غزنویان 963 تا 1186 میلادی
16 سلجوقیان 1037 تا 1194 میلادی
17 خوارزمشاهیان 1077 تا 1231 میلادی
18 ایلخانیان 1256 تا 1353 میلادی
19 سربداران 1336 تا 1381 میلادی
20 تیموریان 1369 تا 1507 میلادی
21 مرعشیان 1359 تا 1599 میلادی
22 کیائیان 1386 تا 1550 میلادی
23 صفویان 1501 تا 1736 میلادی
24 افشاریان 1751 تا 1796 میلادی
25 زندیان 1751 تا 1794 میلادی
26 قاجار 1789 تا 1925 میلادی
27 پهلوی 1925 تا 1979 میلادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا