معمای تصویری
کشورهای جهان به ترتیب بیشترین جمعیت در بازی خواستگاری
کشورهای جهان به ترتیب بیشترین جمعیت در بازی خواستگاری
رتبه | کشور | جمعیت (تقریبی) |
---|---|---|
1 | هند | ۱٬۴۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰ نفر |
2 | چین | ۱٬۴۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر |
3 | ایالات متحده آمریکا | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر |
4 | اندونزی | ۲۸۲٬۸۲۳٬۲۱۲ نفر |
5 | پاکستان | ۲۳۱٬۴۰۳٬۰۰۰ نفر |
6 | نیجریه | ۲۱۸٬۵۴۱٬۰۰۰ نفر |
7 | برزیل | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر |
8 | بنگلادش | ۱۷۳٬۶۰۰٬۰۰۰ نفر |
9 | روسیه | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر |
10 | مکزیک | ۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر |
میشه تمام جواب های تاریخ را بدونم
پاکستان
ژاپن
ایران
عربستان
سوریه