معمای تصویری
سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از کوچک بازی خواستگاری
سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از کوچک بازی خواستگاری
سیاره از کوچک به بزرگ | فاصله از خورشید (کیلومتر) | اندازه (کیلومتر) | نوع |
---|---|---|---|
عطارد | 57.910.000 | 4.880 | زمینی |
مریخ | 227.940.000 | 6.792 | زمینی |
زهره | 108.200.000 | 12.104 | زمینی |
زمین | 149.600.000 | 12.742 | زمینی |
نپتون | 4.498.000.000 | 49.532 | گازی |
اورانوس | 2.870.996.000 | 51.118 | گازی |
زحل | 1.429.400.000 | 116.464 | گازی |
مشتری | 778.540.000 | 139.820 | گازی |
سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از کوچک به بزرگ بازی خواستگاری
رئیس جمهور های انگلیس به ترتیب از قدیم بازی خواستگاری